Scopely의 Monopoly GO가 House of Sweets 이벤트를 통해 달콤한 크리스마스 간식을 제공합니다! 12월 24일부터 27일까지 진행되는 이 3일간의 이벤트는 동시 진행되는 Gingerbread Partners 이벤트에 기여하는 귀중한 Gingerbread Partner 토큰을 포함하여 다양한 보상을 제공합니다. 이 가이드에서는 모든 목표와 해당 보상에 대해 자세히 설명합니다.
House of Sweets 마일스톤 및 보상
다음 표에는 각 목표에 필요한 포인트와 받는 보상이 요약되어 있습니다.
마일스톤 | 필수포인트 | 과자의 집 보상 |
---|---|---|
1 | 5 | 진저브레드 파트너 토큰 70개 |
2 | 10 | 25개의 프리 주사위 굴림 |
3 | 15 | 원스타 스티커 팩 |
4 | 40 | 45개의 프리 주사위 굴림 |
5 | 20 | 진저브레드 파트너 토큰 80개 |
6 | 25 | 원스타 스티커 팩 |
7 | 35 | 35개의 프리 주사위 굴림 |
8 | 40 | 진저브레드 파트너 토큰 120개 |
9 | 160 | 150개의 프리 주사위 굴림 |
10 | 40 | 현금 보상 |
11 | 45 | 진저브레드 파트너 토큰 160개 |
12 | 50 | 별 2개 스티커 팩 |
13 | 350 | 350개의 프리 주사위 굴림 |
14 | 40 | 진저브레드 파트너 토큰 180개 |
15 | 60 | 5분간 하이롤러 |
16 | 70 | 현금 보상 |
17 | 500 | 500개의 프리 주사위 굴림 |
18 | 80 | 진저브레드 파트너 토큰 200개 |
19 | 90 | 100개의 프리 주사위 굴림 |
20 | 100 | 현금 보상 |
21 | 125 | 진저브레드 파트너 토큰 220개 |
22 | 1,000 | 900개의 프리 주사위 굴림 |
23 | 120 | 진저브레드 파트너 토큰 250개 |
24 | 130 | 별 3개 스티커 팩 |
25 | 150 | 현금 보상 |
26 | 600 | 500개의 프리 주사위 굴림 |
27 | 150 | 진저브레드 파트너 토큰 270개 |
28 | 200 | 현금 보상 |
29 | 250 | 200개의 프리 주사위 굴림 |
30 | 220 | 10분간 캐시 부스트 |
31 | 275 | 현금 보상 |
32 | 1,500 | 1,250개의 프리 주사위 굴림 |
33 | 350 | 진저브레드 파트너 토큰 300개 |
34 | 450 | 4성 스티커 팩 |
35 | 850 | 700개의 프리 주사위 굴림 |
36 | 550 | 현금 보상 |
37 | 1,850 | 1,500개의 프리 주사위 굴림 |
38 | 500 | 진저브레드 파트너 토큰 350개 |
39 | 650 | 500개의 프리 주사위 굴림 |
40 | 700 | 현금 보상 |
41 | 2,300 | 1,800개의 프리 주사위 굴림 |
42 | 700 | 진저브레드 파트너 토큰 380개 |
43 | 900 | 30분 동안의 메가 하이스트 |
44 | 1,000 | 현금 보상 |
45 | 1,700 | 별 5개 스티커 팩 |
46 | 1,400 | 진저브레드 파트너 토큰 400개 |
47 | 3,800 | 2,800개의 프리 주사위 굴림 |
48 | 1,000 | 10분간 하이롤러 |
49 | 1,500 | 현금 보상 |
50 | 8,400 | 7,500개의 무료 주사위 롤, 5성 스티커 팩 |
House of Sweets 보상 요약
이 이벤트는 풍부한 보상을 자랑합니다: 무료 주사위 18,855개, 진저브레드 파트너 토큰 2,980개, 5성 스티커 팩 2개, 4성 스티커 팩 1개, 메가 하이스트 30분, 하이롤러 기간 10분 , 이는 플레이어에게 매우 보람 있는 이벤트입니다. 상당한 Gingerbread Partner 토큰 보상은 동시 Gingerbread Partners 이벤트에서 Progress를 크게 향상시키는 핵심 하이라이트입니다. 현금 보상의 가치는 순자산에 따라 증가한다는 점을 기억하십시오. 이 좋은 기회를 놓치지 마세요!