O Monopoly GO da Scopely está servindo uma delícia de Natal açucarada com seu evento House of Sweets! Acontecendo de 24 a 27 de dezembro, este evento de três dias oferece uma infinidade de recompensas, incluindo valiosos tokens Gingerbread Partners que contribuem para o evento simultâneo Gingerbread Partners. Este guia detalha todos os marcos e suas recompensas correspondentes.
Marcos e recompensas da Casa dos Doces

A tabela a seguir descreve os pontos necessários para cada marco e a recompensa recebida:
| Marco | Pontos necessários | Recompensa da Casa dos Doces |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 70 tokens de parceiro Gingerbread |
| 2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 45 lançamentos de dados grátis |
| 5 | 20 | 80 tokens de parceiro Gingerbread |
| 6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
| 8 | 40 | 120 tokens de parceiro Gingerbread |
| 9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
| 10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 11 | 45 | 160 tokens de parceiro Gingerbread |
| 12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 13 | 350 | 350 lançamentos de dados grátis |
| 14 | 40 | 180 tokens de parceiro Gingerbread |
| 15 | 60 | High Roller por cinco minutos |
| 16 | 70 | Recompensa em dinheiro |
| 17 | 500 | 500 lançamentos de dados grátis |
| 18 | 80 | 200 tokens de parceiro Gingerbread |
| 19 | 90 | 100 lançamentos de dados grátis |
| 20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
| 21 | 125 | 220 tokens de parceiro Gingerbread |
| 22 | 1.000 | 900 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 120 | 250 tokens de parceiro Gingerbread |
| 24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
| 25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
| 27 | 150 | 270 tokens de parceiro Gingerbread |
| 28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
| 29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 30 | 220 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
| 31 | 275 | Recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.500 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
| 33 | 350 | 300 tokens de parceiro Gingerbread |
| 34 | 450 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 35 | 850 | 700 lançamentos de dados grátis |
| 36 | 550 | Recompensa em dinheiro |
| 37 | 1.850 | 1.500 lançamentos de dados grátis |
| 38 | 500 | 350 tokens de parceiro Gingerbread |
| 39 | 650 | 500 lançamentos de dados grátis |
| 40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2.300 | 1.800 lançamentos de dados grátis |
| 42 | 700 | 380 tokens de parceiro Gingerbread |
| 43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
| 44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 45 | 1.700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
| 46 | 1.400 | 400 tokens de parceiro Gingerbread |
| 47 | 3.800 | 2.800 lançamentos de dados grátis |
| 48 | 1.000 | High Roller por 10 minutos |
| 49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 8.400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas da House of Sweets

Este evento oferece uma grande variedade de recompensas: 18.855 lançamentos de dados grátis, 2.980 tokens Gingerbread Partner, dois pacotes de adesivos cinco estrelas, um pacote de adesivos quatro estrelas, um Mega Heist de 30 minutos e um período High Roller de 10 minutos , tornando-o um evento altamente gratificante para os jogadores. As substanciais recompensas em tokens do Gingerbread Partner são um destaque importante, aumentando significativamente Progress no evento simultâneo do Gingerbread Partners. Lembre-se de que o valor das recompensas em dinheiro aumenta com o seu patrimônio líquido. Não perca esta doce oportunidade!