Domine a arte da otimização de características em xadrez automático de anime!
No xadrez automático de anime (AAC), as características são atributos que mudam o jogo que fornecem aumentos de estatísticas baseados em porcentagem (ataque, defesa, velocidade de ataque etc.) e efeitos únicos. Eles são cruciais para a vitória! Este guia fornece uma lista abrangente de camadas de características e explica como adquiri -los.
Lista de camadas de traço de xadrez automático de anime
Esta lista de camadas, cortesia de escapista, categoriza os traços por eficácia:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
token é a chave para maximizar o potencial de seus campeões. Salve seus tokens para se concentrar na atualização de suas unidades mais fortes. Consulte a lista de níveis acima para obter orientação. Traços como Deidade, Blade Master e Godspeed oferecem vantagens de combate significativas.
Aqui está a lista oficial de características da AAC, detalhando a raridade e os efeitos:
traço | raridade e acaso | efeito |
---|---|---|
Deidade | lendário (0,10%) | 25% de dano de ataque, 25% de energia, 5% de armadura, 5% de resistência, 15% de ganho de mana, pressa de 15%, 10% de velocidade de ataque , [Julgamento], [ascend] |
Mestre da lâmina | lendário (0,10%) | 10% de dano de ataque, 10% de energia, energia, 25 % De ganho de mana, 10% de capacidade de habilidade, 8% de acaso, 2% Dodge Chance, 11,5% de velocidade de ataque, [Blade Engage], [Deus Slayer] |
Lust | lendário (0,20%) | tba |
velocidade de Deus | lendária (0,30%) | tba |
Harvester | lendário (0,30%) | 12,5% de dano de ataque, dano de capacidade de 12,5%, 15% de ganho de mana, 10% de capacidade de habilidade, 12,5% de velocidade de ataque de ataque , Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
estudioso | épico (5%) | 25% de poder de habilidade, 25% de ganho de mana, 5% de capacidade de pressa |
Scaredy Cat | épico (5%) | 15% de velocidade de ataque, 35% de velocidade de movimento, 10% de ganho de mana, 4% de acaso, 8% de chance de parry |
adepto | épico (Epic ( 5%) | 65%bônus exp |
guardian | épico (5%) | tba |
épico (5%) | 12% de dano de ataque, velocidade de ataque de 12%, 10% de chance crítica, 10% de dano crítico | |
Como obter características
adquirir características é simples:
imagem por escapista
Inicie o xadrez automático de anime no roblox.
Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
Clique no botão de fabricação (2).
Traços e muito mais em xadrez automático de anime " />
imagem por escapista
Clique no botão de característica (3).
Clique no botão
Reroll Lembre -se de consultar nosso artigo de código de xadrez de anime para obter mais oportunidades!