Após o evento Tinsel Tug, Scopely introduz o malhado Clash, um novo torneio de Monopoly Go em 14 de janeiro, 13:00 EST a 15 de janeiro, 13:00 EST. Este torneio oferece uma riqueza de recompensas, incluindo dados, adesivos e fichas valiosas para o minijogo de queda de prêmios. Este guia detalha todas as recompensas e estratégias.
| marco | necessário | recompensa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 tokens Peg-e <🎵 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | <🎵 80Pacote de adesivos de 1 estrela | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 20 tokens PEG-E <🎵 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| rolo alto (5 minutos) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 rolos de dados livres | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 PEG-E TOKENS <🎵 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 400 | 275 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 375 | impulso em dinheiro (5 minutos) | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎵 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 525 | 350 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 550 | 50 peg-e tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 700 | 450 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 500 | mega assalto (25 minutos) | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 700 | 55 PEG-E TOKENS <🎵 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 4 estrelas Pacote de adesivos | |||||||||||||||||||||||||
| 950 | 600 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||||||
| 900 | 70 PEG-E TOKENS <🎵 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.150 | 675 rolos de dados livres <🎵 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 tokens peg-e <🎵 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 750 rolos de dados livres <🎵 🎵 🎵 🎵> | 29 | 950 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1.600 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2.300 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3.800 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6.000 <🎵 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎵 🎵 🎵|||||||||||||||||||||||||
Recompensas de tiro de líder de malha
Pontos de ganho no confronto de malha
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços ferroviários e preenchendo os desligamentos ou os assaltos ao banco:
Este guia abrangente deve ajudá -lo a maximizar suas recompensas no torneio de monopólio de malha. Boa sorte! [🎜] Últimas notíciasMais >
ManchetesCopyright 15QX.COM © 2024 — All rights reserved
|